Classificador espiral
A máquina é utilizada principalmente para pré-classificação e inspeção de classificação no circuito de moagem da fábrica de processamento de minerais, bem como para dessiltização, desidratação e outras operações na operação de lavagem. A máquina tem as características de estrutura simples, operação fiável e fácil operação. A máquina é classificada mecanicamente através do princípio de que as partículas sólidas têm tamanhos e gravidade específica diferentes, de modo que a velocidade de sedimentação no líquido é diferente, de modo que as partículas de granulação fina fluem para fora com o transbordamento, e as partículas de granulação grossa depositadas são transportadas de volta para o minério de moagem pelo parafuso.
Detalhes do produto
| Modelo | Diâmetro espiral (mm) |
Velocidade espiral (rpm) |
Banca | Capacidade de produção (t/h) | Transmissão de motociclo | Motor de elevação | |||||
| L (mm) | W (mm) | Inclinação (O) |
Estouro | Quantidade de areia devolvida | Modelo | Potência (kW) | Modelo | Potência (kW) | |||
| FG-5 | 500 | D.5-15.KH | 4500 | 555 | 14⁰-1030′ | 32 | 143-261 | Y190L-6 | 1.1 | Manual | — — |
| FG-7 | 750 | 4,5-9,9 | 5560 | 830 | 65 | 256-564 | Y123S-6 | pág. 0 | Manual | —— | |
| FG-10 | 1000 | A.5-7.T | 6500 | 1112 | 85 | 473-1026 | Y132M2-6 | Kh.kh | Manual | —— | |
| FG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14⁰-1030′ | 155 | 1170-1600 | Y132m-6 | H. K. | Y90L-4 | 1,5 |
| FG-15 | 1500 | 2,5-6 | 8265 | 1664 | 235 | 1140-2740 | Y160M-6 | 15/11 | Y100L1-4 | 2.2 | |
| FG-20 | 2000 | 3,6-5,5 | 8400 | 2200 | 400 | 3890-5940 | Y160L-6/4 | 15 | Y100L-4 | pág. 0 | |
| FG-24 | 2400 | 3.64 | 9130 | 2600 | 580 | 6800 | Y160L-4 | 5,5×2 | Y100L-4 | pág. 0 | |
| 2FG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14⁰-1030′ | 310 | 2340-3760 | Y132m-6 | 7,5×2 | Y90L-4 | 1,5×2 |
| 2FG-15 | 1500 | 2,5-6 | 8350 | 3200 | 470 | 3660-5480 | Y160M-6 | 30 | Y100L-4 | 2,2×2 | |
| 2FG-20 | 2000 | 3,6-5,5 | 8400 | 4280 | 800 | 7780-11880 | Y160L-6/4 | 22 | Y100L-4 | 3,0×2 | |
| 2FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 1160 | 13600 | Y200L-4 | 30 | Y100L-4 | 3,0×2 | |
Deixe suas mensagens